mobil
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| mobil [2022/10/20 10:39] – [Dodatne upute] dp | mobil [2023/07/05 23:46] (current) – [Dizajn savjeti] dp | ||
|---|---|---|---|
| Line 67: | Line 67: | ||
| Spojevi mogu biti **slobodni, fiksni** ili **djelomično slobodni.** Npr. pomoću prstenova možemo povećati fleksibilnost pojedinih spojeva. | Spojevi mogu biti **slobodni, fiksni** ili **djelomično slobodni.** Npr. pomoću prstenova možemo povećati fleksibilnost pojedinih spojeva. | ||
| - | Razmislite o **sijeni.** Kada svjetlo obasja mobil na površine se projicira dinamična sijena koja prati pokrete elemenata u prostoru. | + | Razmislite o **sijeni.** Kada svjetlo obasja mobil na površine se projicira dinamična sijena koja prati pokrete elemenata u prostoru. |
| Ravnoteža ne mora biti isključivo fizička. Razmišljajte o **vizualnoj ravnoteži** koju kontrolirate oblicima, veličinama, | Ravnoteža ne mora biti isključivo fizička. Razmišljajte o **vizualnoj ravnoteži** koju kontrolirate oblicima, veličinama, | ||
mobil.1666255140.txt.gz · Last modified: by dp
