lentikularna_slika
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lentikularna_slika [2021/06/29 15:44] – [Najčešći problemi] dp | lentikularna_slika [2022/08/08 20:17] (current) – old revision restored (2021/06/29 15:53) 18.212.85.59 | ||
|---|---|---|---|
| Line 124: | Line 124: | ||
| ====== Printanje ====== | ====== Printanje ====== | ||
| - | Lenticular is a HIGH RESOLUTION process as the lenticular sheet is magnifying the data that is printed | + | Ovakav tip slika zahtjeva vrlo visoke rezolucije s obzirom na to da su lentikularne folije povećavaju sadržaj koji se nalazi ispod njih. |
| - | Potrebno | + | 25.4 mm / 50 lpi = 0.508 mm |
| + | 1 leća = 0.508 mm / br. // | ||
| + | |||
| + | Kako bi efekt bio uspješan potrebno | ||
| ---- | ---- | ||
lentikularna_slika.1624974299.txt.gz · Last modified: by dp
